|
¿ù¸»ÇÐ·ÂÆò°¡ ¼ºÀû¿ì¼öÇлý (2017³â 4¿ù¸» ±âÁØ) |
[4¿ù¸»Á¡¼ö*0.5 + 3¿ù¸»Á¡¼ö*0.3 + 2¿ù¸»Á¡¼ö*0.2] |
|
|
|
ÇлýÁ¤º¸ | ¡ã ¡å | ¡ã ¡å |
°è»ê·Â | Ãʵî¼öÇÐ | |
|
1 | ±è¼±¹Î (±×¸°¼±¹Î) | 8Çгâ | G3 | 76.5 Á¡ | 78.5 Á¡ | 77.5 Á¡ | |
2 | ÃÖ°íÀº (±×¸°ÃÖ°íÀº) | 6Çгâ | F3 | 65 Á¡ | - Á¡ | 61.8 Á¡ | |
3 | À强Àº (±×¸°¼ºÀº) | 6Çгâ | G3 | - Á¡ | 74.5 Á¡ | - Á¡ | |
4 | °¼®ÈÆ (±×¸°°¼®ÈÆ) | 5Çгâ | A3 | - Á¡ | - Á¡ | - Á¡ | |
5 | °Á¾ÈÆ (±×¸°Á¾ÈÆ) | 5Çгâ | A3 | - Á¡ | - Á¡ | - Á¡ | |
6 | ±è¿ë¿í (±×¸°¿ë¿í) | 8Çгâ | G1 | - Á¡ | - Á¡ | - Á¡ | |
7 | Áø¿äÇÑ (±×¸°¿äÇÑ) | 6Çгâ | G3 | - Á¡ | - Á¡ | - Á¡ | |
8 | ±èÁö¾Æ (±×¸°Áö¾Æ) | 6Çгâ | E2 | - Á¡ | - Á¡ | - Á¡ | |
9 | °¿¹¸² (±×¸°¿¹¸²) | 8Çгâ | F1 | - Á¡ | - Á¡ | - Á¡ | |
10 | À̽Âö (±×¸°½Âö) | 6Çгâ | G3 | - Á¡ | - Á¡ | - Á¡ | |
* 60Á¡ ¹Ì¸¸ÀÎ °æ¿ì '-'·Î Ç¥½ÃµË´Ï´Ù. |
|