|
¿ù¸»ÇÐ·ÂÆò°¡ ¼ºÀû¿ì¼öÇлý (2017³â 4¿ù¸» ±âÁØ) |
[4¿ù¸»Á¡¼ö*0.5 + 3¿ù¸»Á¡¼ö*0.3 + 2¿ù¸»Á¡¼ö*0.2] |
|
|
|
ÇлýÁ¤º¸ | ¡ã ¡å | ¡ã ¡å |
°è»ê·Â | Ãʵî¼öÇÐ | |
|
1 | ±Ç¿À¼± (¿À¼±620) | 5Çгâ | F1 | 72.2 Á¡ | 72.5 Á¡ | 72.3 Á¡ | |
2 | Á¤¿ÂÂù (¿ÂÂù615) | 5Çгâ | F1 | - Á¡ | 81.5 Á¡ | 68.8 Á¡ | |
3 | ±è±Ô¹Î (±Ô¹Î0101) | 6Çгâ | F1 | - Á¡ | 83 Á¡ | 68.5 Á¡ | |
4 | ÀÌÁÖ¾ð (ÁÖ¾ð19) | 8Çгâ | E2 | - Á¡ | 82.5 Á¡ | - Á¡ | |
5 | ±ÇÈñ¼± (Èñ¼±1201) | 3Çгâ | B1 | - Á¡ | - Á¡ | - Á¡ | |
6 | ÃÖ¿øÁø (¿øÁø1122) | 8Çгâ | E3 | - Á¡ | 64 Á¡ | - Á¡ | |
7 | ±è¼ººó (¼ººó1101) | 8Çгâ | F1 | - Á¡ | 63.5 Á¡ | - Á¡ | |
* 60Á¡ ¹Ì¸¸ÀÎ °æ¿ì '-'·Î Ç¥½ÃµË´Ï´Ù. |
|