|
¿ù¸»ÇÐ·ÂÆò°¡ ¼ºÀû¿ì¼öÇлý (2017³â 4¿ù¸» ±âÁØ) |
[4¿ù¸»Á¡¼ö*0.5 + 3¿ù¸»Á¡¼ö*0.3 + 2¿ù¸»Á¡¼ö*0.2] |
|
|
|
ÇлýÁ¤º¸ | ¡ã ¡å | ¡ã ¡å |
°è»ê·Â | Ãʵî¼öÇÐ | |
|
1 | ¼Õ¼°æ (¼°æÀÌ) | 3Çгâ | G3 | 94.3 Á¡ | 90 Á¡ | 92.2 Á¡ | |
2 | ÇÔÁö¿ø (ÇÔÁö¿ø) | 9Çгâ | G3 | 94.2 Á¡ | 87.5 Á¡ | 90.8 Á¡ | |
3 | ±èµµÀ± (µµÀ±¾Æ) | 3Çгâ | G3 | 77 Á¡ | 100 Á¡ | 88.5 Á¡ | |
4 | À̼ºÅà (¼ºÅÃ) | 6Çгâ | G3 | 70.6 Á¡ | 71 Á¡ | 70.8 Á¡ | |
5 | ±æ´Ù¿ø (´Ù¿ø) | 7Çгâ | G3 | 73.7 Á¡ | - Á¡ | 63.4 Á¡ | |
6 | ±è½Â¿ø (½Â¿øÀÌ) | 7Çгâ | G3 | - Á¡ | - Á¡ | - Á¡ | |
7 | ±è½ÃÀ² (½ÃÀ²) | 3Çгâ | D2 | - Á¡ | - Á¡ | - Á¡ | |
8 | À̽¿ø (½Â¿ø) | 7Çгâ | G3 | - Á¡ | - Á¡ | - Á¡ | |
* 60Á¡ ¹Ì¸¸ÀÎ °æ¿ì '-'·Î Ç¥½ÃµË´Ï´Ù. |
|